Tableau d'expérience donnée à un familier pour chaque ressource
Cette page référence toutes les ressources du jeu ainsi que l'xp qu'elles apportent lorsque vous les donnez à un familier ou un montilier. Le but est donc de vous aider à trouver la meilleure ressource à donner à vos familiers en fonction de ce que vous possédez.
La tableau donne l'expérience pour une ressource donnée. Dans le cas ou une ressource donne 0 d'expérience, nous ajoutons la quantité minimum nécessaire de cette ressource dans la troisième colonne afin que le total donne 1 d'expérience (néanmoins ces ressources ne valent tout de même pas le coup d'être utilisées à mois d'en avoir une quantité impressionnante).
ATTENTION :
Participer à la mise à jour du tableau :
Pour ajouter l'xp de ressources non présentes dans le tableau suivez scrupuleusement ces conseils :
La tableau donne l'expérience pour une ressource donnée. Dans le cas ou une ressource donne 0 d'expérience, nous ajoutons la quantité minimum nécessaire de cette ressource dans la troisième colonne afin que le total donne 1 d'expérience (néanmoins ces ressources ne valent tout de même pas le coup d'être utilisées à mois d'en avoir une quantité impressionnante).
ATTENTION :
- Sachez qu'on reste globalement sur une estimation de l'expérience. Une ressource peut indiquer qu'elle donne 5 XP alors qu'en réalité c'est un arrondi et elle peu très bien en vrai donner de 5 à 5,999.
- Donner un craft à partir d'autre ressources à un familier n'est pas toujours avantageux et nécessite donc de faire attention. Par exemple 1 x Essence du Capitaine Ekarlatte donne 135 XP et sa recette 10 x Coeur du Capitaine Ekarlatte donne 90 XP, dans ce cas faire le craft est avantageux. Par contre si je prend l'exemple de l'idole Nékinéko, elle donne 392 XP et l'ensemble des ressources de sa recette donne 1567 XP (beaucoup plus que le craft) dans ce cas il est plus avantageux de ne pas faire le craft.
NOTE : Ce tableau n'est pas encore complet, il renseigne actuellement 1203/2969 ressources. Attention suite à une màj qui arrondi à l'inférieur tous les nombres décimaux, certains valeurs peuvent avoir un écart de 1XP de différence par rapport à ce que j'affiche, ce sera corrigé dès que possible. Vous pouvez nous aider à le compléter : toutes les informations sont en bas de page.
| Ressource | Expérience | Quantitée |
|---|---|---|
| Queue de Glourséleste | 25 | 1 |
| Hamatum de Glourséleste | 254 | 1 |
| Oreille d'Apériglours | 3 | 1 |
| Vomer d'Apériglours | 34 | 1 |
| Poils de Boulglours | 4 | 1 |
| Iris de Boulglours | 38 | 1 |
| Cuir de Glouragan | 8 | 1 |
| Laine de Glouragan | 76 | 1 |
| Incisive de Glourmand | 8 | 1 |
| Étoffe de Glourmand | 76 | 1 |
| Antenne de Gloursaya | 4 | 1 |
| Aile de Gloursaya | 38 | 1 |
| Queue de Meliglours | 8 | 1 |
| Calcanéus de Meliglours | 76 | 1 |
| Plume du Mansot Royal | 10 | 1 |
| Oeuf du Mansot Royal | 90 | 1 |
| Queue du Fu Mansot | 2 | 1 |
| Oreille du Fu Mansot | 22 | 1 |
| Duvet de Mamansot | 2 | 1 |
| Huile de Mamansot | 18 | 1 |
| Peau de Mansobèse | 2 | 1 |
| Aile de Mansobèse | 16 | 1 |
| Poil de barbe du Shamansot | 2 | 1 |
| Arête géante du Shamansot | 20 | 1 |
| Plume du Timansot | 1 | 1 |
| Bec du Timansot | 13 | 1 |
| Laine du Royalmouth | 6 | 1 |
| Queue du Royalmouth | 56 | 1 |
| Laine de Boufmouth | 1 | 1 |
| Clavicule de Boufmouth | 11 | 1 |
| Corne de Boufmouth de guerre | 1 | 1 |
| Oeil de Boufmouth de guerre | 13 | 1 |
| Laine de Boufmouth légendaire | 2 | 1 |
| Queue du Boufmouth légendaire | 15 | 1 |
| Oreille de Bouftonmouth | 1 | 1 |
| Cuir de Bouftonmouth | 8 | 1 |
| Poil de Chachachovage | 1 | 2 |
| Sternum de Chachachovage | 3 | 1 |
| Pince de Crabe Hijacob | 1 | 3 |
| Oeil de Crabe Hijacob | 2 | 1 |
| Plume de Gélikan | 1 | 2 |
| Bec de Gélikan | 3 | 1 |
| Étoffe de Rat Bougri | 1 | 2 |
| Patte de Rat Bougri | 3 | 1 |
| Poil de Ben le Ripate | 12 | 1 |
| Scapula de Ben le Ripate | 116 | 1 |
| Pince du Fancrôme | 3 | 1 |
| Corde du Fancrôme | 27 | 1 |
| Coquille de Fantimonier | 3 | 1 |
| Huile de Fantimonier | 29 | 1 |
| Queue de Fantomalamère | 3 | 1 |
| Bouée de Fantomalamère | 27 | 1 |
| Mât de Fantômat | 3 | 1 |
| Dent de Fantômat | 16 | 1 |
| Écaille de Harpirate | 3 | 1 |
| Coquille de Harpirate | 31 | 1 |
| Étoffe de Vigie Pirate | 4 | 1 |
| Oeil de Vigie Pirate | 36 | 1 |
| Noyau de Protozorreur | 34 | 1 |
| Sel de Baleine | 34 | 1 |
| Antenne de Bacterrib | 7 | 1 |
| Peau de Pataugerme | 2 | 1 |
| Patte de Tabacille | 7 | 1 |
| Oeil de Verminocule | 7 | 1 |
| Coquille de Virustine | 7 | 1 |
| Scorie d'Obsidiantre | 16 | 1 |
| Vertèbre d'Obsidiantre | 161 | 1 |
| Pierre d'Atomystique | 5 | 1 |
| Téphra d'Atomystique | 46 | 1 |
| Coeur de Crapeur | 6 | 1 |
| Oeuf de Crapeur | 50 | 1 |
| Pierre de Fumrirolle | 5 | 1 |
| Artefact de Fumrirolle | 46 | 1 |
| Pierre de Mofette | 6 | 1 |
| Tuf de Mofette | 8 | 1 |
| Résidu de Solfataré | 4 | 1 |
| Ulna de Solfataré | 39 | 1 |
| Larme de Givrefoux | 2 | 1 |
| Cuir de Fuji Givrefoux | 25 | 1 |
| Condyle de Fuji Givrefoux | 254 | 1 |
| Laine de Tengu Givrefoux | 15 | 1 |
| Cuir de Tengu Givrefoux | 153 | 1 |
| Incisive de Kami Givrefoux | 6 | 1 |
| Cornée de Kami Givrefoux | 57 | 1 |
| Laine de Maho Givrefoux | 2 | 1 |
| Cuir de Maho Givrefoux | 23 | 1 |
| Oreille de Soryo Givrefoux | 2 | 1 |
| Patte de Soryo Givrefoux | 18 | 1 |
| Laine de Yokaï Givrefoux | 2 | 1 |
| Crâne de Yokaï Givrefoux | 20 | 1 |
| Malléole de Yomi Givrefoux | 2 | 1 |
| Queue de Yomi Givrefoux | 17 | 1 |
| Patte de Korriandre | 20 | 1 |
| Oeil de Korriandre | 196 | 1 |
| Écorce d'Abrazif | 6 | 1 |
| Racine d'Abrazif | 47 | 1 |
| Lamelle de Dramanite | 6 | 1 |
| Oeil de Dramanite | 47 | 1 |
| Volve de Fistulor | 6 | 1 |
| Oreille de Fistulor | 47 | 1 |
| Volve de Fongeur | 6 | 1 |
| Pédoncule de Fongeur | 47 | 1 |
| Lamelle de Mérulette | 6 | 1 |
| Pédoncule de Mérulette | 47 | 1 |
| Griffe de Kolosso | 25 | 1 |
| Étoffe de Kolosso | 254 | 1 |
| Griffe de Blérauve | 8 | 1 |
| Poil de Blérauve | 76 | 1 |
| Molaire de Blérice | 8 | 1 |
| Oreille de Blérice | 76 | 1 |
| Omoplate de Blérom | 8 | 1 |
| Queue de Blérom | 76 | 1 |
| Oreille de Croleur | 8 | 1 |
| Étoffe de Croleur | 76 | 1 |
| Oreille de Fleuro | 7 | 1 |
| Oeil de Fleuro | 75 | 1 |
| Queue de Wolvero | 7 | 1 |
| Manubrium de Wolvero | 69 | 1 |
| Epaulette de Dazak Martegel | 34 | 1 |
| Chope de Bière | 43 | 1 |
| Poils de barbe de Barbélier | 9 | 1 |
| Fronde de Boufbos | 9 | 1 |
| Jambière de Kasrok | 9 | 1 |
| Armure de Tanklume | 9 | 1 |
| Dent de Vatenbière | 9 | 1 |
| Queue de Bethel Akarna | 34 | 1 |
| Coquille de Submergé | 47 | 1 |
| Aquarakne de Crânonier | 10 | 1 |
| Protection de Funespadon | 10 | 1 |
| Bout d'Armure de Macrab | 10 | 1 |
| Pointe de Lance de Tournoyé | 10 | 1 |
| Chair de Zombruth | 10 | 1 |
| Poudre glaciale | 25 | 1 |
| Fragment gelé | 25 | 1 |
| Fragment de pépite de Sakaï | 9 | 1 |
| Étoffe givrée | 254 | 1 |
| Eclat temporel | 254 | 1 |
| Pierre du Courtilieur | 9 | 1 |
| Cervelle de Courtilieur | ? | 1 |
| Oreille de Gobosteur | 3 | 1 |
| Patte de Gobosteur | 34 | 1 |
| Bois de Gobus | 9 | 1 |
| Oeuf de Gobus | 91 | 1 |
| Péroné du Marôdeur | 8 | 1 |
| Queue de Marôdeur | 78 | 1 |
| Peau d'Ouilleur | 4 | 1 |
| Radius d'Ouilleur | 39 | 1 |
| Estomac du Perkü | 9 | 1 |
| Delko du Perkü | 88 | 1 |
| Oeil de Sapeur | 3 | 1 |
| Moumoute du Sapeur | 35 | 1 |
| Queue d'Ecumouth | 1 | 1 |
| Gland de l'Ecumouth | 13 | 1 |
| Oreille percée du Fricochère | 2 | 1 |
| Oeil torve de Fricochère | 20 | 1 |
| Oreille de Kaniglou | 2 | 1 |
| Étoffe de Kaniglou | 23 | 1 |
| Cuir du Sanglacier | 2 | 1 |
| Défense du Sanglacier | 17 | 1 |
| Poil de Smilomouth | 1 | 1 |
| Dent de Smilomouth | 12 | 1 |
| Borderie de Nileza | 34 | 1 |
| Braguette de Nileza | 338 | 1 |
| Plume de Dodox | 9 | 1 |
| Bec de Dodox | 92 | 1 |
| Bracée de Drosérâle | 9 | 1 |
| Sépale de Drosérâle | 92 | 1 |
| Canine de Krakal | 9 | 1 |
| Crinière de Krakal | 92 | 1 |
| Bave de Nessil | 9 | 1 |
| Molaire de Nessil | 92 | 1 |
| Patte de Termystique | 9 | 1 |
| Carapace de Termystique | 92 | 1 |
| Cuir Onique | 300 | 1 |
| Coeur Gelé | 375 | 1 |
| Alliage Ivre | 375 | 1 |
| Fermeture éclair | 200 | 1 |
| Mycoses gelées | 200 | 1 |
| Oeil de verre | 200 | 1 |
| Racine cristalline | 200 | 1 |
| Boulon neuf | 200 | 1 |
| Poil d'aisselle de Missiz Frizz | 34 | 1 |
| Culotte de Missiz Frizz | 338 | 1 |
| Stapes de Frimar | 9 | 1 |
| Moustache de Frimar | 92 | 1 |
| Sang de Karkanik | 9 | 1 |
| Malleus de Karkanik | 92 | 1 |
| Incisive de Stalak | 9 | 1 |
| Ethmoïde de Stalak | 92 | 1 |
| Sang de Ventrublion | 9 | 1 |
| Molaire de Ventrublion | 92 | 1 |
| Incus de Verglasseur | 9 | 1 |
| Cervelle de Verglasseur | 92 | 1 |
| Laine de Sylargh | 34 | 1 |
| Incisive de Sylargh | 338 | 1 |
| Maxillaire de Brikoglours | 9 | 1 |
| Queue de Brikoglours | 92 | 1 |
| Canine de Kanimate | 9 | 1 |
| Griffe de Kanimate | 92 | 1 |
| Bec de Mansordide | 9 | 1 |
| Sternum de Mansordide | 92 | 1 |
| Astragale de Mécanofoux | 9 | 1 |
| Oreille de Mécanofoux | 92 | 1 |
| Volve de Mérulor | 9 | 1 |
| Pédoncule de Mérulor | 92 | 1 |
| Plume d'Ilyzaelle | 34 | 1 |
| Brûlâme encapsulé | 43 | 1 |
| Cendres de Chause | 9 | 1 |
| Pince de Crâme | 9 | 1 |
| Fragment d'Ectorche | 9 | 1 |
| Restes d'Esprigné | 9 | 1 |
| Oeil de Feutôme | 9 | 1 |
| Moustache de Klime | 34 | 1 |
| Scalp de Klime | 338 | 1 |
| Cuir de Cuirboule | 9 | 1 |
| Dent de Cuirboule | 92 | 1 |
| Cuir d'Empaillé | 9 | 1 |
| Coeur d'Empaillé | 92 | 1 |
| Cuir de Grodruche | 9 | 1 |
| Étoffe de Grodruche | 92 | 1 |
| Oeil de Harrogant | 9 | 1 |
| Culotte de Harrogant | 68 | 1 |
| Cuir de Peunch | 9 | 1 |
| Cervelle de Peunch | 92 | 1 |
| Scapula du Comte Harebourg | 34 | 1 |
| Bandelette du Comte Harebourg | 338 | 1 |
| Oeil de Cycloïde | 9 | 1 |
| Plume de Cycloïde | 92 | 1 |
| Plume de Granduk | 9 | 1 |
| Bec de Granduk | 92 | 1 |
| Aile de Nocturlabe | 9 | 1 |
| Pic du Nocturlabe | 92 | 1 |
| Aile de Sinistrofu | 9 | 1 |
| Queue de Sinistrofu | 92 | 1 |
| Griffe de Strigide | 9 | 1 |
| Bec de Strigide | 92 | 1 |
| Soie chatoyante | 0 | 1 |
| Rune Age | 1 | 11 |
| Rune Cha | 1 | 11 |
| Rune Cri | 5 | 1 |
| Rune de chasse | 1 | 11 |
| Rune Do | 1 | 1 |
| Rune Do Air | 1 | 1 |
| Rune Do Cri | 1 | 1 |
| Rune Do Eau | 1 | 1 |
| Rune Do Feu | 1 | 1 |
| Rune Do Neutre | 1 | 1 |
| Rune Do Per Ar | 1 | 1 |
| Rune Do Per Di | 1 | 1 |
| Rune Do Per Mé | 1 | 1 |
| Rune Do Per So | 1 | 1 |
| Rune Do Pou | 1 | 1 |
| Rune Do Ren | 1 | 1 |
| Rune Do Terre | 1 | 1 |
| Rune Fo | 1 | 11 |
| Rune Fui | 1 | 1 |
| Rune Ga Pa | 500 | 1 |
| Rune Ga Pme | 405 | 1 |
| Rune Ine | 1 | 11 |
| Rune Ini | 1 | 11 |
| Rune Invo | 45 | 1 |
| Rune Pa Age | 1 | 4 |
| Rune Pa Cha | 1 | 4 |
| Rune Pa Do Air | 4 | 1 |
| Rune Pa Do Cri | 4 | 1 |
| Rune Pa Do Eau | 4 | 1 |
| Rune Pa Do Feu | 4 | 1 |
| Rune Pa Do Neutre | 4 | 1 |
| Rune Pa Do Pou | 4 | 1 |
| Rune Pa Do Terre | 4 | 1 |
| Rune Pa Fo | 1 | 4 |
| Rune Pa Fui | 4 | 1 |
| Rune Pa Ine | 1 | 4 |
| Rune Pa Ini | 1 | 4 |
| Rune Pa Pi | 4 | 1 |
| Rune Pa Pi Per | 1 | 1 |
| Rune Pa Pod | 1 | 4 |
| Rune Pa Prospe | 1 | 1 |
| Rune Pa Pui | 1 | |
| Rune Pa Ré Air | 1 | 3 |
| Rune Pa Ré Cri | 1 | 1 |
| Rune Pa Ré Eau | 1 | 3 |
| Rune Pa Ré Feu | 1 | 3 |
| Rune Pa Ré Neutre | 1 | 3 |
| Rune Pa Ré Pa | 8 | 1 |
| Rune Pa Ré Pme | 8 | 1 |
| Rune Pa Ré Pou | 1 | 1 |
| Rune Pa Ré Terre | 1 | 3 |
| Rune Pa Ret Pa | 8 | 1 |
| Rune Pa Ret Pme | 8 | 1 |
| Rune Pa Sa | 1 | 1 |
| Rune Pa So | 5 | 1 |
| Rune Pa Tac | 4 | 1 |
| Rune Pa Vi | 1 | 4 |
| Rune Pi | 1 | 1 |
| Rune Pi Per | 1 | 3 |
| Rune Po | 130 | 1 |
| Rune Pod | 1 | 11 |
| Rune Prospe | 1 | 2 |
| Rune Pui | 1 | 3 |
| Rune Ra Age | 1 | 1 |
| Rune Ra Cha | 1 | 1 |
| Rune Ra Fo | 1 | 1 |
| Rune Ra Ine | 1 | 1 |
| Rune Ra Ini | 1 | 1 |
| Rune Ra Pi Per | 2 | 1 |
| Rune Ra Pod | 1 | 1 |
| Rune Ra Pui | 2 | 1 |
| Rune Ra Sa | 4 | 1 |
| Rune Ra Vi | 1 | 1 |
| Rune Ré Air | 1 | 3 |
| Rune Ré Cri | 1 | 3 |
| Rune Ré Eau | 1 | 3 |
| Rune Ré Feu | 1 | 3 |
| Rune Ré Neutre | 1 | 3 |
| Rune Ré Pa | 3 | 1 |
| Rune Ré Per Air | 3 | 1 |
| Rune Ré Per Di | 1 | 1 |
| Rune Ré Per Eau | 3 | 1 |
| Rune Ré Per Feu | 3 | 1 |
| Rune Ré Per Mé | 1 | 1 |
| Rune Ré Per Neutre | 3 | 1 |
| Rune Ré Per Terre | 3 | 1 |
| Rune Ré Pme | 3 | 1 |
| Rune Ré Pou | 1 | 3 |
| Rune Ré Terre | 1 | 3 |
| Rune Ret Pa | 3 | 1 |
| Rune Ret Pme | 3 | 1 |
| Rune Sa | 1 | 2 |
| Rune So | 5 | 1 |
| Rune Tac | 1 | 1 |
| Rune Vi | 1 | 11 |
| Pépite | 1,25 | 1 |
| Rose des sables | 1,25 | 1 |
| Galet Saisonnier | 13 | 1 |
| Galet bistré | 13 | 1 |
| Galet cramoisi | 13 | 1 |
| Galet Lunaire | 63 | 1 |
| Galet rutilant | 125 | 1 |
| Galet brasillant | 1250 | 1 |
| Galet boucané | 125 | 1 |
| Galet Solaire | 313 | 1 |
| Galet acajou | 1250 | 1 |
| Broderie de la Reine des Voleurs | 51 | 1 |
| Tête de mort | 2 | 1 |
| Épaulette de Bourôliste | 5 | 1 |
| Chouchou de Doublure | 5 | 1 |
| Piège désamorcé de Mâchassin | 5 | 1 |
| Crâne magique de Magouille | 10 | 1 |
| Mèche de bombe de Terristocrate | 5 | 1 |
| Glande du Pounicheur | 6 | 1 |
| Biscuit de chance | 3 | 1 |
| Jeton du Chazino Ecaflipuces | ? | 1 |
| Palpe de Pikbul | 1 | 1 |
| Peau de Gériatique | 1 | 1 |
| Épine de Grath | 1 | 1 |
| Oeil de Morcac | 1 | 1 |
| Patte de Pupuce | 1 | 1 |
| Joyau de la couronne du roi Nidas | 51 | 1 |
| Kamatrix | 2 | 1 |
| Sourcil de Barbétoal | 5 | 1 |
| Corne de Kamasterik | 5 | 1 |
| Dent de Lévitrof | 5 | 1 |
| Morceau de clef de Paspartou | 5 | 1 |
| Boule en or de Piloztère | 10 | 1 |
| Dé du Chaloeil | 51 | 1 |
| Plume du Cavalier | 10 | 1 |
| Jeton du Chazino du Grand Jeu | 1 | 1 |
| Sceau du Roi Joueur | 10 | 1 |
| Pique du Soldat | 10 | 1 |
| Gilet du Valet | 10 | 1 |
| Corne de XLII | 23 | 1 |
| Sablier miniature | 3 | 1 |
| Barbe de Seith | 6 | 1 |
| Touffe de cheveux de Soissanth | 5 | 1 |
| Pagne de Trantroa | 6 | 1 |
| Dent de Trezz | 6 | 1 |
| Peau de Vindeux | 6 | 1 |
| Broderie de Malléfisk | 4 | 1 |
| Corne de Berserkoffre | 1 | 1 |
| Corde de Boursoin | 1 | 1 |
| Langue de Mimikado | 1 | 1 |
| Moustache précieuse | 1 | 1 |
| Antenne de Trésantène | 1 | 1 |
| Coeur du Capitaine Ekarlatte | 9 | 1 |
| Slip d'Elsoummo | 2 | 1 |
| Sacoche de Kartouche | 2 | 1 |
| Foulard de Milimaître | 2 | 1 |
| Os de Sramouraï | 2 | 1 |
| Bandelette de Tromblion | 2 | 1 |
| Moustache de Ush | 18 | 1 |
| Poil de Chacrebleu | 4 | 1 |
| Dent de Chakaroze | 2 | 1 |
| Collier de Chakichan | 4 | 1 |
| Oreille de Chargus | 4 | 1 |
| Queue de Chasquatch | 4 | 1 |
| Jeton du Chazino Matougarous | 1 | 1 |
| Sang du Toxoliath | 29 | 1 |
| Venin d'Éperfide | 6 | 1 |
| Pince de Lucrane | 6 | 1 |
| Dard de Morfrelon | 6 | 1 |
| Aile de Puceronde | 6 | 1 |
| Patte de Scoliopode | 6 | 1 |
| Corne d'Ombre | 38 | 1 |
| Symbole des Obscuranti | 44 | 1 |
| Masque de la Violence | 9 | 1 |
| Masque de la Vivacité | 9 | 1 |
| Masque du Vide | 9 | 1 |
| Masque de la Vengeance | 9 | 1 |
| Masque du Vice | 9 | 1 |
| Éclat Obscur | 8 | 1 |
| Défense du Phossile | 14 | 1 |
| Queue de Mère Veilleuse | 3 | 1 |
| Peau de Métaphorreur | 3 | 1 |
| Corne de Père Phorreur | 3 | 1 |
| Griffe de Phorrêveur | 3 | 1 |
| Oeil de Phozami | 3 | 1 |
| Pixel de Fraktale | 7 | 1 |
| Pixel de Brikablak | 2 | 1 |
| Pixel d'Éklatleth | 2 | 1 |
| Pixel de Farfacette | 2 | 1 |
| Pixel de Gromorso | 2 | 1 |
| Pixel de Segmantid | 1 | 1 |
| Aile de Vortex | 51 | 1 |
| Plume de Brabuzar | 10 | 1 |
| Griffe de Buboxor | 12 | 1 |
| Oeil de Harpille | 12 | 1 |
| Serre d'Ikargn | 12 | 1 |
| Corne de Méjaire | 12 | 1 |
| Relique du Kimbo | 6 | 1 |
| Relique du Rasboul Majeur | 3 | 1 |
| Relique du Tynril | 5 | 1 |
| Relique du Corailleur Magistral | 1 | 1 |
| Relique de Gourlo le Terrible | 2 | 1 |
| Eau calme | 0,5 | 75 |
| Carapace du Mantiscore | 2 | 1 |
| Coeur du Mantiscore | 17 | 1 |
| Boule de Boulépique | 1 | 1 |
| Sable Fin | 3 | 1 |
| Queue de Fennex | 1 | 1 |
| Oeil de Léolhyène | 1 | 1 |
| Écailles d'Ouroboulos | 1 | 1 |
| Queue de Scordion Bleu | 1 | 1 |
| Picot d'El Piko | 6 | 1 |
| Étoile d'Or d'El Piko | 60 | 1 |
| Parchemin de Cactana | 2 | 1 |
| Jus de Cacterre | 9 | 1 |
| Fleur de Cactiflore | 2 | 1 |
| Moustaches de Cactoblongo | 2 | 1 |
| Maraca de Lévito | 2 | 1 |
| String de Pampactus | 2 | 1 |
| Cheveux de Tal Kasha | 34 | 1 |
| Scarabée Chrysonéfritin | 47 | 1 |
| Dent de Bandleth | 10 | 1 |
| Fragment de Chakanoubis | 10 | 1 |
| Oreille de Griffotep | 10 | 1 |
| Grenat de Momistik | 10 | 1 |
| Paupière Dorée de Rykaon | 10 | 1 |
| Oeil du Père Ver | 15 | 1 |
| Carapace de Ver des Sables | 14 | 1 |
| Dent de Cycloporth | 2 | 1 |
| Patte de Masticroc | 2 | 1 |
| Langue de Morsquale | 2 | 1 |
| Pic de Pikténia | 5 | 1 |
| Peau de Trémorse | 2 | 1 |
| Rune de Signature | 1 | 1 |
| Ceinture de la Dame | 5 | 1 |
| Plume de Piou Bleu | 1 | 834 |
| Plume de Piou Jaune | 1 | 834 |
| Plume de Piou Rose | 1 | 834 |
| Plume de Piou Rouge | 1 | 770 |
| Plume de Piou Vert | 1 | 770 |
| Plume de Piou Violet | 1 | 834 |
| Graine de Sésame | 1 | ? |
| Barbe de Merkator | 34 | 1 |
| Coeur de Merkator | 338 | 1 |
| Barbe du Cyclophandre | 5 | 1 |
| Chaussette du Cyclophandre | 51 | 1 |
| Cuir d'Eskoglyphe | 3 | 1 |
| Broderie d'Eskoglyphe | 34 | 1 |
| Sang de Harpo | 10 | 1 |
| Oeil de Harpo | ? | 1 |
| Carapace de Krabouilleur | 5 | 1 |
| Pince de Krabouilleur | 51 | 1 |
| Pic de Pikoleur | 5 | 1 |
| Huile de Pikoleur | 51 | 1 |
| Poil de Meno | 34 | 1 |
| Parasite Aquatique | 23 | 1 |
| Pince de Crabe Yoloniste | 3 | 1 |
| Écaille de Gambaf | 3 | 1 |
| Queue de Mantaze | 5 | 1 |
| Bave de Mol Usk | 3 | 1 |
| Dent de Tilamproie | 10 | 1 |
| Aile de Larve de Koutoulou | 34 | 1 |
| Pierre Angulaire | 24 | 1 |
| Tentacule de Grofond | 3 | 1 |
| Flûte de Klûtiste | 10 | 1 |
| Patte de Li-Fo | 5 | 1 |
| Tentacule de N'Yalg | 3 | 1 |
| Oeil de Shokkoth | 3 | 1 |
| Dentier de Dantinéa | 34 | 1 |
| Peau de Trithon | 24 | 1 |
| Épine de Diondin | 10 | 1 |
| Encre de Poulpée | 3 | 1 |
| Moustache de Rilur | 5 | 1 |
| Lanterne de Tourthon | 3 | 1 |
| Trident de Tryde | 3 | 1 |
| Pointe osseuse de Grasmera | 34 | 1 |
| Poche de magma de Grasmera | 338 | 1 |
| Écaille de Grasmera | 2 | 1 |
| Poche de charbon de Grasmera | 22 | 1 |
| Épine Dorsale de Grozilla | 10 | 1 |
| Bézoard Ardent de Grozilla | 96 | 1 |
| Écaille de Grozilla | 2 | 1 |
| Fausse dent de Grozilla | 25 | 1 |
| Boue Juvénile | 1 | 8 |
| Jaune d'Oeuf de Krokille | 1 | 1 |
| Flaque Juvénile | 1 | 8 |
| Cendres Juvéniles | 1 | 8 |
| Poudre Juvénile | 1 | 8 |
| Fumée Juvénile | 1 | 8 |
| Boue Mature | 2 | 1 |
| Flaque Mature | 2 | 1 |
| Coquille de Krokille | 18 | 1 |
| Cendres Matures | 2 | 1 |
| Poudre Mature | 2 | 1 |
| Fumée Mature | 2 | 1 |
| Boue Novice | 1 | 2 |
| Oeil de Krokille | 5 | 1 |
| Flaque Novice | 1 | 2 |
| Cendres Novices | 1 | 2 |
| Poudre Novice | 1 | 2 |
| Fumée Novice | 1 | 2 |
| Boue Vénérable | 8 | 1 |
| Croc de Krokille | 78 | 1 |
| Flaque Vénérable | 8 | 1 |
| Cendres Vénérables | 8 | 1 |
| Poudre Vénérable | 8 | 1 |
| Fumée Vénérable | 8 | 1 |
| Chaussette trouée de Dramak | 3 | 1 |
| Slip troué de Dramak | 29 | 1 |
| Patte de Bouledogre | 1 | 1 |
| Oreille de Bouledogre | 8 | 1 |
| Plume de Gobvious | 1 | 1 |
| Élastique de Gobvious | 8 | 1 |
| Dent de Molette | 1 | 1 |
| Échasse de Molette | ? | 1 |
| Corne de Rhinoféroce | 8 | 1 |
| Oreille de Rhinoféroce | 1 | 1 |
| Poils du Comte Razof | 25 | 1 |
| Bouteille de Bouchonnois | 35 | 1 |
| Bave de Brokouillon | 8 | 1 |
| Queue de Chevrotine | 8 | 1 |
| Flèche de Crâmbo | 8 | 1 |
| Os de Nemroz | 8 | 1 |
| Sang de Viandargh | 8 | 1 |
| Serrure du Coffre des Forgerons | 1 | 1 |
| Sceau Royal Contrefait | 1 | 4 |
| Pièce du Trésor du Badoul | 1 | 1 |
| Sac à Patates Sombre | 1 | 2 |
| Pièce du Puzzle de la Griffe | 1 | 1 |
| Sac à Patates Clair | 1 | 2 |
| Tatouage de Mauvais Garçon | 1 | 4 |
| Graine de la Discorde | 1 | 8 |
| Carte au trésor des Boulangers Sombres | ? | 1 |
| Chaînes Brisées | 1 | 6 |
| Carte au trésor des Mineurs Sombres | ? | 1 |
| Bougie du Mineur Sombre | 1 | 4 |
| Bourse Suspecte | 1 | 13 |
| Pic de Dragodinde | 1 | 7 |
| Lait de Dragodinde | 1 | 4 |
| Aile de Dragodinde | 1 | 2 |
| Queue de Dragodinde | 1 | 1 |
| Aile de Dragodinde Dorée | 1 | 2 |
| Pic de Dragodinde Dorée | 1 | 2 |
| Dent de Dragodinde | 1 | 2 |
| Poils de Barbe de Dragodinde | 3 | 1 |
| Pic de Dragodinde Rousse Sauvage | 1 | 6 |
| Sueur de dragodinde | 1 | 10 |
| Aile de Dragodinde Rousse Sauvage | ? | 1 |
| Queue de Dragodinde Rousse Sauvage | 1 | 1 |
| Feuille de Kaliptus | 1 | 50 |
| Fleur de Kaliptus | 1 | 50 |
| Peau de Chevaucheur Koalak | 11 | 1 |
| Étoffe de Dok Alako | 1 | 5 |
| Pierre Médicinale | 1 | 5 |
| Boomerang du Dok Alako | 1 | 1 |
| Peau de Drakoalak | 1 | 1 |
| Coiffe déchiquetée de Drakoalak | 8 | 1 |
| Crâne d'Aventurier | 1 | 1 |
| Étoffe du Fauchalak | 13 | 1 |
| Tibia de Koalak Fossoyeur | 1 | 1 |
| Poils de Guerrier Koalak | 1 | 1 |
| Bandelette du Guerrier Koalak | 5 | 1 |
| Poils de Koalak Coco | 1 | 1 |
| Foulard de Koalak Farouche | 1 | 1 |
| Fémur de Koalak Farouche | 12 | 1 |
| Poils de Koalak Forestier | 1 | 1 |
| Poils de Koalak Griotte | 1 | 1 |
| Peau de Koalak Immature | 2 | 1 |
| Poils de Koalak Indigo | 1 | 1 |
| Poils de Koalak Reinette | 1 | 1 |
| Houpette de Koalak Sanguin | 1 | 1 |
| Boomerang du Koalak Sanguin | 11 | 1 |
| Queue de Koalak Sanguin | 11 | 1 |
| Peau de Maître Koalak | 1 | 1 |
| Boomerang du Maître Koalak | 13 | 1 |
